Interesting game:
Lagunow, Alexander - Liedtke, Matthias |
1-0, 2017.12.28. |
Final standing (8 round)
P | Tit | Name | Fed | Elo | Club | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
1 | IM | Lagunow Alexander | GER | 2405 | SK Zehlendorf | 6,5 | 40,0 | 33,25 |
2 | GM | Schmaltz Roland | GER | 2471 | OSG Baden-Baden | 6,5 | 36,5 | 31,25 |
3 | FM | Meißner Felix | GER | 2333 | Hamburger SK von 1830 | 6,5 | 29,5 | 27,50 |
4 | WIM | Osmanodja Filiz | GER | 2243 | USV TU Dresden | 6,0 | 36,0 | 27,00 |
5 | Wöllermann Jan | GER | 2399 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 6,0 | 34,5 | 28,00 | |
6 | Nothnagel Marian Can | GER | 2226 | SV Griesheim 1976 | 6,0 | 34,5 | 26,50 | |
7 | Pallas Sebastian | GER | 2264 | SG 1871 Löberitz | 6,0 | 32,0 | 24,25 | |
8 | Petkidis Anthony | GER | 2293 | HSK Lister Turm | 6,0 | 31,5 | 24,75 | |
9 | Faßhauer Jacob | GER | 1879 | SG Leipzig | 5,5 | 36,5 | 27,25 | |
10 | FM | Liedtke Matthias | GER | 2273 | SG Leipzig | 5,5 | 35,5 | 24,00 |
11 | FM | Paul Johannes | GER | 2326 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 5,5 | 34,5 | 25,00 |
12 | IM | Wichmann Cliff | GER | 2314 | ESV Nickelhütte Aue | 5,5 | 34,0 | 25,50 |
13 | FM | Wiley Tom E. | ENG | 2115 | Europchess | 5,5 | 34,0 | 24,50 |
14 | Steinacker Alex | GER | 2269 | Erfurter SK | 5,5 | 33,0 | 24,50 | |
15 | FM | Schulz Karsten | GER | 2293 | SF Schwerin | 5,5 | 32,5 | 25,25 |
16 | Pfreundt Jakob | GER | 2380 | Königsspr. SC 1984 | 5,5 | 32,5 | 22,75 | |
17 | Böhm Christian | GER | 2024 | SG 1871 Löberitz | 5,5 | 30,5 | 22,75 | |
18 | Neukirchner Pascal | GER | 2198 | SK Gründau | 5,5 | 29,5 | 21,50 | |
19 | Weber Max | GER | 2259 | Greifswalder SV | 5,5 | 29,0 | 21,50 | |
20 | Nguyen Alex Dac-Vuong | GER | 2169 | SG Leipzig | 5,5 | 28,5 | 21,25 | |
21 | IM | Fries-Nielsen Jens Ove | DEN | 2328 | SV Bargteheide | 5,0 | 37,5 | 22,75 |
22 | FM | Glantz Robert | GER | 2331 | SC Kreuzberg | 5,0 | 36,0 | 22,75 |
23 | Kuznecovs Nikita | LAT | 2049 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 5,0 | 34,0 | 20,25 | |
24 | IM | Sobolevsky Leonid | UKR | 2182 | SV Breitenworbis | 5,0 | 33,5 | 21,25 |
25 | Sauer Marko | GER | 2106 | SG Arnstadt-Stadtilm | 5,0 | 33,5 | 20,75 | |
26 | Partzsch Lukas | GER | 2183 | SC Matt im Park Ffm | 5,0 | 33,5 | 20,50 | |
27 | FM | Lagunow Raphael | GER | 2376 | SK Zehlendorf | 5,0 | 32,0 | 21,50 |
28 | FM | Vöge Tobias | GER | 2156 | HSK Lister Turm | 5,0 | 32,0 | 19,25 |
29 | Nguyen Huy Dat | GER | 2214 | SV Medizin Erfurt | 5,0 | 30,5 | 19,75 | |
30 | Naundorf Maik | GER | 2156 | Elberfelder SG | 5,0 | 30,0 | 19,00 | |
31 | Middelhoff Cornelius | GER | 2149 | TSG Apolda | 5,0 | 29,0 | 18,00 | |
32 | Wecker Martin | GER | 2139 | Godesberger SK 1929 | 5,0 | 28,5 | 18,50 | |
33 | Boos Markus | GER | 2179 | Sfr. Vonkeln 1931 | 5,0 | 28,5 | 18,25 | |
34 | Wanie Karsten | GER | 2100 | SC Matt im Park Ffm | 5,0 | 27,5 | 17,75 | |
35 | FM | Spitzl Vinzent | GER | 2287 | SV Griesheim 1976 | 4,5 | 36,5 | 20,00 |
36 | GM | Enders Peter | GER | 2455 | Erfurter SK | 4,5 | 34,5 | 19,25 |
37 | Stein Robert | GER | 2215 | SG 1871 Löberitz | 4,5 | 33,5 | 19,25 | |
38 | Poghosyan Tigran | GER | 2211 | Lübecker SV von 1873 | 4,5 | 33,5 | 19,00 | |
39 | FM | Polster Christian | GER | 2171 | HSK Lister Turm | 4,5 | 33,5 | 17,25 |
40 | Klaus Christian | GER | 2128 | SV Breitenworbis | 4,5 | 33,0 | 19,00 | |
41 | FM | Taggatz Mario | GER | 2147 | SC Gröbenzell | 4,5 | 33,0 | 16,75 |
42 | Buring Matthias | GER | 2137 | SG Arnstadt-Stadtilm | 4,5 | 32,0 | 16,00 | |
43 | Schiffer Stefan | GER | 2250 | Brühler SK 1920 | 4,5 | 31,5 | 19,75 | |
44 | Schmid Franz | GER | 2188 | SV Röhrnbach | 4,5 | 31,5 | 18,25 | |
45 | Geißhirt Marco | GER | 1962 | SG Barchfeld/Breitungen | 4,5 | 31,0 | 17,00 | |
46 | Ammon Tobias | GER | 2096 | SV Altensittenbach | 4,5 | 31,0 | 16,00 | |
47 | FM | Haag Wolfgang | GER | 2207 | SK Schweinfurt 2000 | 4,5 | 30,5 | 17,75 |
48 | Smekens Ruben | BEL | 2112 | Caballos Zottegem | 4,5 | 30,5 | 16,25 | |
49 | Barthel Ansgar | GER | 2187 | SC Pirmasens 1912 | 4,5 | 30,0 | 17,00 | |
50 | Mehlhorn Uwe | GER | 2156 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 4,5 | 30,0 | 16,25 | |
51 | Wichmann Adrian | GER | 2040 | SC Forchheim | 4,5 | 29,5 | 15,75 | |
52 | Budzyn Matthias | GER | 2099 | SG Turm Kiel von 1910 | 4,5 | 29,0 | 14,75 | |
53 | WFM | Schulze Lara | GER | 2056 | SK Lehrte von 1919 | 4,5 | 29,0 | 13,75 |
54 | Greiner Timo | GER | 2109 | SV Thuringia Königsee | 4,5 | 28,5 | 15,00 | |
55 | Maiwald Harald | GER | 2035 | TSG Apolda | 4,5 | 28,5 | 14,75 | |
56 | Reyer Ulli | GER | 2161 | Greifswalder SV | 4,5 | 28,0 | 15,25 | |
Kroneder Christian | GER | 2058 | SK Schwanstetten 79 | 4,5 | 28,0 | 15,25 | ||
58 | Kutzner Stephen | GER | 2111 | Godesberger SK 1929 | 4,5 | 27,5 | 14,75 | |
59 | Urban Lars | GER | 2204 | SV Rochade Magdeburg 96 | 4,5 | 26,5 | 16,25 | |
60 | Held Carsten Dr. | GER | 2099 | SC Ladja Roßdorf | 4,5 | 26,5 | 14,25 | |
61 | Weishäutel Moritz | GER | 2102 | SV Empor Erfurt | 4,5 | 26,0 | 14,25 | |
62 | Schröder Jürgen | GER | 2117 | SC Matt im Park Ffm | 4,5 | 25,5 | 15,00 | |
63 | Röttig Hans-Peter | GER | 2098 | SC Viernheim 1934 | 4,5 | 25,0 | 14,00 | |
64 | Pietzsch Manuel | GER | 2157 | SG Leipzig | 4,5 | 24,5 | 14,50 | |
65 | Hoffmann Tim | GER | 2119 | ESV Gera | 4,0 | 36,0 | 18,25 | |
66 | Biedeköpper Robert | GER | 2005 | Godesberger SK 1929 | 4,0 | 35,5 | 16,75 | |
67 | Mao Kevin | GER | 2006 | SK 1980 Gernsheim | 4,0 | 33,0 | 17,00 | |
68 | Scheckenbach Franz | GER | 2089 | SC Gröbenzell | 4,0 | 32,0 | 15,25 | |
69 | Schmidt Kai-Uwe | GER | 2006 | Klub Kölner Sfr. | 4,0 | 32,0 | 15,00 | |
70 | Schneider Wolfram | GER | 1961 | SV Oberursel | 4,0 | 31,0 | 17,25 | |
71 | Thannheiser Thomas | GER | 2216 | Lübecker SV von 1873 | 4,0 | 31,0 | 16,00 | |
72 | Kaunzinger Albert | GER | 2235 | SC Gröbenzell | 4,0 | 31,0 | 15,25 | |
73 | FM | Biebinger Gerhard | GER | 2281 | Bad Pyrmont | 4,0 | 30,5 | 15,50 |
74 | Ruppert Wolfgang | GER | 2188 | SC Flörsheim 1921 | 4,0 | 30,5 | 14,25 | |
75 | Haasler Andreas | GER | 2211 | Münchener SC 1836 e.V. | 4,0 | 30,5 | 13,00 | |
76 | Fromm Marius | GER | 1938 | Greifswalder SV | 4,0 | 30,0 | 15,25 | |
77 | Wong Gengchun | GER | 2158 | SV Dresden-Leuben | 4,0 | 30,0 | 15,00 | |
78 | CM | Schellmann Frank | GER | 2018 | SG Einheit Halle | 4,0 | 28,5 | 12,50 |
79 | Schmidt Markus | GER | 2104 | SK Turm Bad Hersfeld | 4,0 | 28,0 | 13,50 | |
80 | Weidel Albrecht | GER | 2122 | SF Ravensburg | 4,0 | 27,5 | 14,25 | |
81 | Helms Sven | GER | 1966 | SF Schwerin | 4,0 | 24,0 | 12,50 | |
82 | Lopez-Rojas Jeffrey | GER | 2137 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 3,5 | 37,0 | 15,50 | |
83 | Van Der Valk Niklas | GER | 2168 | Godesberger SK 1929 | 3,5 | 34,5 | 13,50 | |
84 | Kirschbaum Gunnar | GER | 2156 | SV Medizin Erfurt | 3,5 | 33,5 | 12,75 | |
85 | Zech Andreas | GER | 2080 | SV Eintracht Tangerhütte | 3,5 | 32,5 | 13,50 | |
86 | Schupp Uwe | GER | 2114 | SK 1980 Gernsheim | 3,5 | 32,0 | 12,00 | |
87 | Wachsmann Dietmar | GER | 2003 | SC Groß-Umstadt | 3,5 | 31,0 | 14,75 | |
88 | Garzinsky Dominik | GER | 2093 | SK Niederbrechen 1948 | 3,5 | 31,0 | 13,00 | |
89 | Wolf Andreas | GER | 2007 | FVS ASP Hoyerswerda | 3,5 | 30,5 | 13,50 | |
90 | Henrich David | GER | 2092 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 3,5 | 30,5 | 12,25 | |
91 | Berberich Christoph | SUI | 1962 | SGEM Dreisamtal | 3,5 | 30,0 | 14,00 | |
92 | Busse Tom Niklas | GER | 1996 | Bramfelder SK 1947 | 3,5 | 29,5 | 14,00 | |
93 | Stein Marco | GER | 2094 | SK Marktoberdorf | 3,5 | 29,5 | 10,25 | |
94 | Bader Gerd | GER | 2091 | SG Schwäbisch Gmünd 1872 | 3,5 | 29,0 | 12,00 | |
95 | Röhr Tobias | GER | 2086 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 3,5 | 29,0 | 11,75 | |
96 | Hagemann Sven | GER | 2033 | SV Königsspringer Braunschweig | 3,5 | 29,0 | 11,50 | |
Walter Tobias | GER | 2028 | SC Gröbenzell | 3,5 | 29,0 | 11,50 | ||
98 | FM | Skibbe Willi | GER | 2293 | 3,5 | 27,5 | 13,00 | |
99 | Apitzsch Leon Fabian | GER | 1939 | SC Diogenes e.V. | 3,5 | 27,0 | 10,75 | |
100 | Guenther Thomas | GER | 2051 | Berlin | 3,5 | 26,5 | 10,50 | |
101 | WCM | Mucha Annegret | GER | 2011 | SC Rochade Zeulenroda | 3,5 | 26,5 | 10,00 |
102 | Pedersen Lars Wilton | DEN | 2051 | Fredericia Skakforening | 3,5 | 26,0 | 10,25 | |
103 | Klippel Jan | GER | 2032 | SSC Rostock 07 | 3,5 | 25,5 | 11,75 | |
104 | WFM | Skibbe Diana | GER | 2003 | SC Rochade Zeulenroda | 3,5 | 24,5 | 10,00 |
Kurze Christoph | GER | 1943 | SV Ammern | 3,5 | 24,5 | 10,00 | ||
106 | Gramb Marius | GER | 2075 | Brühler SK 1920 | 3,5 | 24,5 | 8,75 | |
107 | Müller Frank | GER | 2081 | SK Sodingen/Castrop 24/23 | 3,5 | 23,5 | 10,00 | |
108 | Petri Wolfgang | GER | 2029 | Hellertaler Sfr. 1954 | 3,5 | 23,5 | 8,75 | |
109 | Stock Andreas | GER | 2037 | SC Pirmasens 1912 | 3,5 | 22,5 | 7,50 | |
110 | Diehm Alexander | GER | 2003 | SC FK Babenhausen 1994 | 3,5 | 21,0 | 8,75 | |
111 | Pererva Viktor | GER | 2075 | SSC Rostock 07 | 3,0 | 33,0 | 9,00 | |
112 | Carnot Luca | GER | 2044 | TSG Apolda | 3,0 | 32,0 | 12,25 | |
113 | Shen Julian | GER | 1939 | SK Rothenburg | 3,0 | 31,0 | 12,25 | |
114 | Dehmel Jens | GER | 2082 | VDSF Bonn | 3,0 | 30,0 | 11,75 | |
115 | Schieferstein Michael | GER | 2058 | SV Bad Laasphe 1954 | 3,0 | 29,0 | 9,75 | |
116 | Arnhold Steffi | GER | 1894 | SC Einheit Bautzen | 3,0 | 28,0 | 11,25 | |
117 | King Alexander | GER | 2089 | SK Klosterlechfeld | 3,0 | 28,0 | 11,00 | |
118 | Schulz Phillip | GER | 2019 | TV Germania Hermsdorf | 3,0 | 28,0 | 8,25 | |
119 | Sack Matthias | GER | 2064 | TV Germania Hermsdorf | 3,0 | 27,5 | 9,25 | |
120 | Wächter Nathalie | GER | 1941 | SV Rochade Magdeburg 96 | 3,0 | 27,0 | 8,75 | |
121 | Reinecke Katharina | GER | 1924 | SK Langen | 3,0 | 25,0 | 9,25 | |
122 | Wolf Pablo | GER | 1954 | SC 1868 Bamberg | 3,0 | 25,0 | 7,50 | |
123 | Probst Alexander | GER | 1993 | SC Blauer Turm Bad Wimpfen | 3,0 | 24,5 | 7,75 | |
124 | WFM | Brendel Bergit | GER | 2094 | SC Frankfurt-West | 3,0 | 24,0 | 7,25 |
125 | Weber Samuel | GER | 2176 | SV Oberursel | 3,0 | 23,0 | 8,00 | |
126 | Grund Sebastian | GER | 1871 | MTV 1876 Saalfeld | 2,5 | 29,5 | 10,00 | |
127 | Pössel Christian | GER | 2024 | ESV Nickelhütte Aue | 2,5 | 29,5 | 8,75 | |
128 | Richter Philipp | GER | 1924 | USV TU Dresden | 2,5 | 28,5 | 9,75 | |
129 | Meyer Jürgen | GER | 1930 | Schachverein VHS Heide | 2,5 | 28,0 | 8,75 | |
130 | Schlick Stefan | GER | 1989 | SC 1998 Gotha | 2,5 | 27,5 | 8,50 | |
131 | CM | Gallien Fabian | GER | 2089 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 2,5 | 27,5 | 8,25 |
132 | Grohmann Alexander | GER | 1965 | FVS ASP Hoyerswerda | 2,5 | 27,0 | 8,50 | |
133 | Bui Hai Lam | GER | 1983 | SV Dresden-Leuben | 2,5 | 26,5 | 8,25 | |
134 | Schoeneshoefer Adrian | GER | 1880 | SK Weisse Dame Hamburg | 2,5 | 26,5 | 7,25 | |
135 | Hansson Hakan | SWE | 2041 | 2,5 | 26,5 | 6,50 | ||
136 | Popist Florian | GER | 1900 | SK Weisse Dame Hamburg | 2,5 | 25,5 | 8,50 | |
137 | Cipra Lothar | GER | 1923 | SK Schwanstetten 79 | 2,5 | 24,5 | 8,00 | |
138 | Kraus Sebastian | GER | 1822 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 2,5 | 24,0 | 6,75 | |
139 | Reucker Friedrich | GER | 1914 | SC 1998 Gotha | 2,5 | 23,5 | 6,00 | |
140 | Spitzl Philipp | GER | 2049 | SV Griesheim 1976 | 2,5 | 22,5 | 5,25 | |
141 | Dobierzin Olaf | GER | 2027 | SG Leipzig | 2,5 | 21,5 | 4,75 | |
142 | Troyke Jannis | GER | 1944 | Greifswalder SV | 2,5 | 20,5 | 4,00 | |
143 | Nguyen Ha Thanh | GER | 1891 | SV Medizin Erfurt | 2,0 | 25,5 | 7,25 | |
144 | Lengfeld Thomas | GER | 2014 | SC Gröbenzell | 2,0 | 23,5 | 4,50 | |
145 | Riegel Arinna | GER | 1889 | SF Bad Mergentheim | 1,5 | 25,5 | 4,75 | |
146 | Wagner Dirk | GER | 1988 | SC Matt im Park Ffm | 1,5 | 24,5 | 4,50 | |
147 | Adam Wilfried | GER | 1857 | SC Blauer Turm Bad Wimpfen | 1,5 | 22,0 | 3,75 | |
148 | Bindig Markus | GER | 2113 | Muldental Wilkau-Haßlau | 0,5 | 23,5 | 2,00 |
No comments:
Post a Comment